Tarifs des prestations pour votre appareil à gaz
TARIFS INDICATIFS 2026
| PRIX H.T. ** | TARIF TTC - TVA 5,5% | TARIF TTC - TVA 10% | TARIF TTC - TVA 20% | |
|---|---|---|---|---|
| ENTRETIEN CHAUDIERE BASSE TEMPERATURE *** | 125,00 € | 137,50 € | 150,00 € | |
| ENTRETIEN CHAUDIERE CONDENSATION*** | 136,50 € | 144,01 € | 163,80 € | |
| CONTRAT BASSE TEMPERATURE*** | 165,00 € | 181,50 € | 198,00 € | |
| CONTRAT CONDENSATION*** | 176,50 € | 186,21 € | 211,80 € | |
| TAUX HORAIRE MAIN D'OEUVRE # | 88,00 € | 92,84 € | 96,80 € | 105,60 € |
| DEPLACEMENT * | 55,00 € | 58,03 € | 60,50 € | 66,00 € |
TVA 20% pour construction de moins de 2 ans
* DANS UN RAYON DE 20 KMS, AU DELA KM SUPPLEMENTAIRE : 2,50 EUROS,
** A PARTIR DE… SUPPLEMENT SELON MATÉRIEL , ACCES DIFFICILE, prestation supplémentaire suivant etat de la chaudière
*** Pieces détachées non incluses
# Toute demi-heure commencée sera facturée
Prestation non comprise dans l’entretien et le contrat d’entretien (nettoyant corps de chauffe, regonflage de vase)
Nos prestations sont affichées en magasin.
Nous vous invitons à nous contacter pour obtenir un devis personnalisé.